Yamaha - R-S 700
|
Preis auf Anfrage Lieferzeit: 3-4 Tage
|
R-S700
Der Klangkünstler
Dieser neue Stereo-Receiver überzeugt mit einer satten Ausstattung, hochwertiger Verarbeitung und herausragendem Klang.
- Hohe Leistung von 2 x 160 W (max.), 2 x 100 W (RMS)
- CD Direct-Verstärkung
- Pure Direct-Schaltung mit kurzen und direkten Signalwegen
- iPhone/iPod/Bluetooth® kompatibel
- iPod video ermöglicht die Wiedergabe von Videos am TV-Gerät
- Vergoldete Lautsprecher und CD-/Phono-Anschlüsse
- Aufwändige Kühlkörperkonstruktion
- Stufenlos einstellbare Loudness
- Aufnahmewahlschalter
- Subwoofer-Anschluss
- Lautsprecher A, B oder A+B auswählbar
- Kaltgeräte-Netzbuchse
Technische Daten
Receiver / Integrated Amplifier
| Standby Power Consumption | 0,5 W | |
|---|---|---|
| Power Management (Auto Power Off) | Ja (4/6/12 Stunden) | |
| Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz) | 100 W + 100 W (0,019% THD) | |
| Maximum Power (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) | 160 W + 160 W | |
| Pure Direct | Ja | |
| Total Harmonic Distortion (CD to Sp Out, 20 Hz-20 kHz) | 0,015% (50 W/8 Ohm) | |
| High Dynamic Power/Channel (8/6/4/2 ohms) | 140/170/220/290 W | |
| Signal-to-Noise Ratio (CD) | 107 dB (CD Direct an, 200 mV) | |
| Frequency Response | 10 Hz-100 kHz ±1 dB (Main In) | |
| FM Signal-to-Noise Ratio (Mono/Stereo) | 74 dB / 70 dB | |
| Dimensions (W x H x D) | 435 x 151 x 387 mm | |
| Weight | 11,2 kg | |
| Audio In / Out | 6 / 2 | |
| Subwoofer Out | Ja | |
| FM 50dB Quieting Sensitivity (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono) | 3 µV (20.8 dBf) | |
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 21. April 2011 in unseren Katalog aufgenommen.






